Zowel de huurkosten van de Jaap Edenbaan als de KNSB contributie zijn het komende seizoen gestegen.
Tijdens de voorjaarsvergadering van de Baanvereniging Groot Amsterdam (BGA) van 19 juni jl., zijn de abonnementskosten voor het komende schaatsseizoen besproken.
Vervolgens heeft het bestuur van de Amstelbocht de abonnementsprijzen voor het seizoen 2025-2026 vastgesteld.
In onderstaande tabel zijn de nieuwe prijzen per categorie weergegeven.
| Categorie | Kosten 1e abonnement | Kosten 2e abonnement |
|---|---|---|
| Senioren/Junioren A | € 318 | € 211 |
| Junioren B/C | € 237 | € 175 |
| Pupillen | € 202 | € 169 |
| Recreanten | € 231 | |
| Veteranen toerschaatsers 65+ | €205 | |
| Jeugdschaatsen* | € 117 | |
| Helmcover (jeugd) | € 10 | |
| Zomer- en skeelertraining | € 35 | |
| Kosten nieuwe toegangspas | € 8 | |
| Jaarlijkse gezinscontributie | € 10 |
NB. Wedstrijdrijders moeten zelf jaarlijks een wedstrijdlicentie aanvragen bij de KNSB via https://mijn.knsb.nl/
* Jeugdleden zaterdagmiddag hoeven geen toegangspasje
LEEFTIJDSCATEGORIEËN HARDRIJDEN
| Categorie | Leeftijd per 01-07-2025 | Geboren |
|---|---|---|
| Masters | 39 jaar en ouder | voor 01-07-1986 |
| Senioren | 23 t/m 38 jaar | 01-07-1986 t/m 30-06-2002 |
| Neo senioren | 19 t/m 22 jaar | 01-07-2002 t/m 30-06-2006 |
| Junioren A | 17 en 18 jaar | 01-07-2006 t/m 30-06-2008 |
| Junioren B | 15 en 16 jaar | 01-07-2008 t/m 30-06-2010 |
| Junioren C | 13 en 14 jaar | 01-07-2010 t/m 30-06-2012 |
| Pupillen A | 12 jaar | 01-07-2012 t/m 30-06-2013 |
| Pupillen B | 11 jaar | 01-07-2013 t/m 30-06-2014 |
| Pupillen C | 10 jaar | 01-07-2014 t/m 30-06-2015 |
| Pupillen D | 9 jaar | 01-07-2015 t/m 30-06-2016 |
| Pupillen E | 8 jaar | 01-07-2016 t/m 30-06-2017 |
| Pupillen F | 7 jaar | Na 01-07-2017 |
