Tijdens de voorjaarsvergadering van de Baanvereniging Groot Amsterdam (BGA) van 28 mei jl., zijn de abonnementskosten voor het komende schaatsseizoen besproken.
Zowel de huurkosten van de Jaap Edenbaan als de KNSB contributie zijn het komende seizoen licht gestegen.
Vervolgens heeft het bestuur van de Amstelbocht de abonnementsprijzen voor het seizoen 2026-2027 vastgesteld. De trainersbijdrage is gelijk gebleven.
In onderstaande tabel zijn de tarieven voor seizoen 2026-2027 per categorie weergegeven.
| Categorie | Kosten 1e abonnement | Kosten 2e abonnement |
|---|---|---|
| Senioren/Junioren A | € 332 | € 218 |
| Junioren B/C | € 249 | € 181 |
| Pupillen | € 214 | € 175 |
| Recreanten | € 242 | |
| Veteranen toerschaatsers 65+ | €215 | |
| Jeugdschaatsen* | € 127 | |
| Helmcover (jeugd) | € 10 | |
| Zomer- en skeelertraining | € 35 | |
| Kosten nieuwe toegangspas | € 8 | |
| Jaarlijkse gezinscontributie | € 10 |
NB. Wedstrijdrijders moeten zelf jaarlijks een wedstrijdlicentie aanvragen bij de KNSB via https://mijn.knsb.nl/
* Jeugdleden zaterdagmiddag hoeven geen toegangspasje
LEEFTIJDSCATEGORIEËN HARDRIJDEN
| Categorie | Leeftijd per 01-07-2026 | Geboren |
|---|---|---|
| Masters | 39 jaar en ouder | voor 01-07-1987 |
| Senioren | 23 t/m 38 jaar | 01-07-1987 t/m 30-06-2003 |
| Neo senioren | 19 t/m 22 jaar | 01-07-2003 t/m 30-06-2007 |
| Junioren A | 17 en 18 jaar | 01-07-2007 t/m 30-06-2009 |
| Junioren B | 15 en 16 jaar | 01-07-2009 t/m 30-06-2011 |
| Junioren C | 13 en 14 jaar | 01-07-2011 t/m 30-06-2013 |
| Pupillen A | 12 jaar | 01-07-2013 t/m 30-06-2014 |
| Pupillen B | 11 jaar | 01-07-2014 t/m 30-06-2015 |
| Pupillen C | 10 jaar | 01-07-2015 t/m 30-06-2016 |
| Pupillen D | 9 jaar | 01-07-2016 t/m 30-06-2017 |
| Pupillen E | 8 jaar | 01-07-2017 t/m 30-06-2018 |
| Pupillen F | 7 jaar | Na 01-07-2018 |
