Algemeen
Dames | ||||||
100 m | 11.50 | Alicia v Giessen | 30-01-2016 | Den Haag | ||
300 m | 27,14 | Roos Markus | 08-01-2019 | Heerenveen | ||
500 m | 40.46 | Roos Markus | 25-01-2020 | Heerenveen | ||
700 m | 58,87 | Gerdien Meijer | 18-3-2014 | Heerenveen | ||
1000 m | 1:18.56 | Femke Markus | 18-03-2017 | Heerenveen | ||
1500 m | 2:01.00 | Femke Markus | 21-01-2017 | Heerenveen | ||
3000 m | 4.11.60 | Femke Markus | 17-03-2017 | Calgary | ||
5000 m | 7.10.97 | Femke Markus | 29.10.2017 | Heerenveen | ||
Uurrecord | 34,507 km | Lilian van Tol | 16-11-1987 | Heerenveen | ||
10000 m | 17:34.02 | Gerdien Meijer | 10-03-2020 | Heerenveen | ||
Heren | ||||||
100 m | 10.37 | Tobias Elshof | 08-03-2023 | Leeuwarden | ||
300 m | 24,49 | Tobias Elshof | 11-02-2023 | Tilburg | ||
500 m | 38.43 | Tobias Elshof | 09-03-2025 | Heerenveen | ||
700 m | 55.44 | Tobias Elshof | 26-11-2023 | Amsterdam | ||
1000 m | 1:16,11 | Tobias Elshof | 09-03-2025 | Heerenveen | ||
1500 m | 1:55,88 | Bart Segers | 16-3-2019 | Heerenveen | ||
3000 m | 4:02.25 | Jelle Boonstra | 21-2-2021 | Heerenveen | ||
5000 m | 6:54,49 | Cor van Blaaderen | 15-3-2007 | Calgary | ||
10000 m | 15:13,00 | Gerard Rietveld | 4-12-1984 | Utrecht |
Dames
Dames Pupillen | ||||
100 m | 12,29 | Alicia van Giesen | 22-3-2014 | Amsterdam |
300 m | 30,66 | Lotte Baas | 13-2-2010 | Amsterdam |
500 m | 47,56 | Lotte Baas | 2-3-2010 | Heerenveen |
700 m | 1:09,04 | Lotte Baas | 28-2-2010 | Amsterdam |
1000 m | 1:36,90 | Lotte Baas | 7-1-2010 | Heerenveen |
1500 m | 2:26,53 | Roos Markus | 8-2-2014 | Heerenveen |
Dames Junioren C | ||||
100 m | 11.50 | Alicia van Giessen | 30-01-2016 | Den Haag |
300 m | 27.979 | Alicia van Giessen | 16-01-2016 | Hoorn |
500 m | 43,67 | Lotte Baas | 18-3-2012 | Enschede |
700 m | 1:01,00 | Lotte Baas | 31-3-2012 | Heerenveen |
1000 m | 1:28.63 | Roos Markus | 2-2-2016 | Heerenveen |
1500 m | 2:13,21 | Femke Markus | 21-1-2012 | Heerenveen |
3000 m | 4:50,78 | Femke Markus | 5-11-2011 | Amsterdam |
Dames Junioren B | ||||
100 m | 11,88 | Marlies Schönermarck | 27-10-1999 | Inzell |
300 m | 28,00 | Femke Markus | 13-10-2013 | Amsterdam |
500 m | 41.93 | Roos Markus | 20-1-2018 | Heerenveen |
700 m | 59,80 | Femke Markus | 21-3-2014 | Amsterdam |
1000 m | 1:21,95 | Femke Markus | 8-3-2014 | Heerenveen |
1500 m | 2:04,77 | Femke Markus | 7-3-2014 | Heerenveen |
3000 m | 4:21,22 | Femke Markus | 8-3-2014 | Heerenveen |
5000 m | 8:15,48 | Riejanne Markus | 5-11-2011 | Amsterdam |
Dames Junioren A | ||||
100 m | 11,71 | Marlies Schönermarck | 25-10-2000 | Inzell |
300 m | 27,14 | Roos Markus | 08-01-2019 | Heerenveen |
500 m | 40.46 | Roos Markus | 25-01-2020 | Heerenveen |
700 m | 1:06,56 | Marlies Schönermarck | 10-3-2002 | Amsterdam |
1000 m | 1:20.95 | Roos Markus | 3-2-2019 | Groningen |
1500 m | 2:02.84 | Roos Markus | 26-01-2020 | Heerenveen |
3000 m | 4:17.01 | Femke Markus | 2-01-2016 | Inzell |
5000 m | 7.47.62 | Roos Markus | 9-12-2018 | Groningen |
Dames Neo Senioren | ||||
100 m | 11,71 | Marlies Schönermarck | 19-10-2004 | Inzell |
300 m | 27,86 | Marlies Schönermarck | 19-10-2004 | Inzell |
500 m | 41.01 | Femke Markus | 17-03-2017 | Calgary |
1000 m | 1:18.56 | Femke Markus | 18-03-2017 | Calgary |
1500 m | 2.01.00 | Femke Markus | 21-01-2017 | Heerenveen |
3000 m | 4.11.60 | Femke Markus | 17.03.2017 | Calgary |
5000m | 7.10.97 | Femke Markus | 29.10.2017 | Heerenveen |
Dames Senioren | ||||
100 m | 12,20 | Gerdien Meijer | 9-3-2003 | Amsterdam |
300 m | 29,92 | Gerdien Meijer | 5-11-2000 | Amsterdam |
500 m | 44,76 | Gerdien Meijer | 5-3-2001 | Heerenveen |
1000 m | 1:41,71 | Lilian van Tol | 6-3-1993 | Amsterdam |
1500 m | 2:20,94 | Lilian van Tol | 25-9-1998 | Calgary |
3000 m | 4:49,40 | Lilian van Tol | 27-12-1987 | Utrecht |
5000 m | 7:59,10 | Lilian van Tol | 5-1-1988 | Heerenveen |
Dames Master | ||||
10000 m | 17.34.02 | Gerdien Meijer | Heerenveen | |
100 m | 12,11 | Gerdien Meijer | 20-10-2013 | Amsterdam |
300 m | 28,50 | Gerdien Meijer | 21-12-2014 | Utrecht |
500 m | 42,35 | Gerdien Meijer | 01-3-2020 | Calgary |
700 m | 58,87 | Gerdien Meijer | 18-3-2014 | Heerenveen |
1000 m | 1:23,76 | Gerdien Meijer | 27-2-2011 | Calgary |
1500 m | 2:10,56 | Gerdien Meijer | 26-2-2011 | Calgary |
3000 m | 4:40,84 | Gerdien Meijer | 27-2-2011 | Calgary |
5000 m | 8:23.82 | Gerdien Meijer | 21-3-2013 | Heerenveen |
Heren
Heren Pupillen | ||||
100 m | 11.27 | Tobias Elshof | 15-03-2019 | Amsterdam |
300 m | 28.46 | Eitan Zada | 03-02-2025 | Heerenveen |
500 m | 43.83 | Eitan Zada | 08-03-2025 | Heerenveen |
700 m | 1:05.89 | Eitan Zada | 01-02-2025 | Groningen |
1000 m | 1:34.02 | Tobias Elshof | 03-03-2019 | Dronten |
1500 m | 2:21.26 | Wieger Gobel | 8-2-2014 | Heerenveen |
Heren Junioren C | ||||
100 m | 10.68 | Tobias Elshof | 22-02-2020 | Amsterdam |
300 m | 26.31 |
Tobias Elshof |
25-01-2020 | Dronten |
500 m | 40.96 | Bart Segers | 10-10-2015 | Inzell |
700 m | 1:00,40 | Bart v Duren | 11-10-2018 | Dronten |
1000 m | 1.22.44 | Sander Brandse |
18-3-2019* |
Heerenveen |
1500 m | 2.04.88 | Jelle Boonstra | 11-02-2019 | Heerenveen |
3000 m | 4:33.31 | Jelle Boonstra | 15-03-2019 | Amsterdam |
5000 m | 8:29,33 | Jesper Boelrijk | 19-2-2012 | Amsterdam |
Heren Junioren B | ||||
100 m | 10.61 | Tobias Elshof | 20-11-2022 | Tilburg |
300 m | 25,04 | Tobias Elshof | 20-11-2022 | Tilburg |
500 m | 38,98 | Tobias Elshof | 23-10-2022 | Leeuwarden |
700 m | 57.69 | Thijs Wagenaar | 11-3-2017 | Dronten |
1000 m | 1:18,66 | Tobias Elshof | 22-10-2022 |
Leeuwarden |
1500 m | 1.57.52 | Jelle Boonstra | 20-2-2021 | Heerenveen |
3000 m | 4:02.25 | Jelle Boonstra | 21-2-2021 | Heerenveen |
5000 m | 7:58,29 | Felix Wagenaar | 25-1-2009 | Amsterdam |
Heren Junioren A | ||||
100 m | 10.75 | Sander Brandse | 16-10-2021 | Amsterdam |
300 m | 25.28 | Sander Brandse | 16-10-2021 | Amsterdam |
500 m | 38.43 | Tobias Elshof | 09-03-2025 | Heerenveen |
700 m | 59,02 | Felix Wagenaar | 7-2-2010 | Amsterdam |
1000 m | 1:16.11 | Tobias Elshof | 09-3-2025 | Heerenveen |
1500 m | 1.55.32 | Bart Segers | 16-3-2019 | Heerenveen |
3000 m | 4:09.11 | Bart Segers | 18-11-2018 | Leeuwarden |
5000 m | 7:47,23 | Felix Wagenaar | 8-11-2009 | Enschede |
10000 m | 17:34,63 | Felix Wagenaar | 22-11-2009 | Amsterdam |
Heren Neo Senioren | ||||
100 m | 11,08 | Egbert van Blaaderen | 21-10-2004 | Inzell |
300 m | 28,42 | Egbert van Blaaderen | 10-11-2001 | Amsterdam |
500 m | 39,28 | Cor van Blaaderen | 13-3-2007 | Calgary |
700 m | 1:00,82 | Egbert van Blaaderen | 10-3-2002 | Amsterdam |
1000 m | 1:17,66 | Cor van Blaaderen | 11-3-2007 | Calgary |
1500 m | 1:55,88 | Cor van Blaaderen | 14-3-2007 | Calgary |
3000 m | 4:03,15 | Cor van Blaaderen | 13-3-2007 | Calgary |
5000 m | 6:54,49 | Cor van Blaaderen | 15-3-2007 | Calgary |
Heren Senioren | ||||
100 m | 11,01 | Richard Hess | 9-3-2003 | Amsterdam |
300 m | 26,42 | Jan-Willem Meijer | 8-2-2014 | Heerenveen |
500 m | 40,67 | Egbert van Blaaderen | 10-3-2007 | Calgary |
700 m | 58,05 | Cor van Blaaderen | 28-2-2010 | Amsterdam |
1000 m | 1:22,51 | Cor van Blaaderen | 21-1-2012 | Heerenveen |
1500 m | 2:00,55 | Egbert van Blaaderen | 27-12-2005 | Heerenveen |
3000 m | 4:03,49 | Ralf Zwitser | 29-9-2007 | Erfurt |
5000 m | 7:22,20 | Gerard Rietveld | 15-12-1984 | Eindhoven |
10000 m | 15:13,00 | Gerard Rietveld | 4-12-1984 | Utrecht |
Heren Masters | ||||
100 m | 11.57 | Jan-Willem Meijer | 16-10-2021 | Amsterdam |
300 m | 28.37 | Jan-Willem Meijer | 16-10-2021 | Amsterdam |
500 m | 44,23 | Jan-willem Meijer | 15-3-2022 | Amsterdam |
700 m | 1:04,37 | René Markus | 15-1-2012 | Amsterdam |
1000 m | 1:30,26 | René Markus | 7-11-2009 | Hoorn |
1500 m | 2:11,11 | René Markus | 12-2-2008 | Heerenveen |
3000 m | 4:32,40 | René Markus | 12-2-2008 | Heerenveen |
5000 m | 7:58,21 | René Markus | 25-1-2009 | Amsterdam |
10000 m | 16:19,36 | Auke Broex | 25-1-2009 | Amsterdam |